Detailinformationen |
|||
Größe: | Durchmesser 250 bis 800 Millimeter | Art: | Laser-Schweißens-Segment |
---|---|---|---|
Zweck: | Für geschnittenen ceremic Beton des Marmorgranits | Passend: | Trockener/nasser Ausschnitt |
Qualität: | Gute Qualität und hohe Leistungsfähigkeit | Verpackung: | Im Karton |
Markieren: | 150mm Steinschnittblatt,6in Steinschnittblatt,Laser schweißte Sägeblatt 800mm Durchmesser |
Produkt-Beschreibung
Diamond Saw Blade/mit Laser-Schweißens-Segment
- 1. Schnelle Schnittgeschwindigkeit und kleine Schnittabstands- und schnittfreudigeleistungsfähigkeit.
- 2. Dieses Produkt ist für den Schnitt und das zerstörungsfreie Fugen auf Marmor, Granit, der Keramikziegel weitverbreitet, konkret,
dekoratives Material, benutzt auf manueller Schneidemaschine.
- 3. Passend für trockenen/nass Ausschnitt.
Durchmesser | ItemNo. | Seg.Width | Seg.Height | Laube |
4" (105mm) | LFC105 | 2.1mm | 10mm | 7/8", 20mm |
4,5" (115mm) | LFC115 | 2.2mm | 10mm | 7/8", 20mm |
5" (125mm) | LFC125 | 2.2mm | 10mm | 7/8", 20mm |
6" (150mm) | LFC150 | 2.2mm | 10mm | 7/8", 20mm |
7" (180mm) | LFC180 | 2.3mm | 10mm | 7/8", DM |
8" (200mm) | LFC200 | 2.3mm | 10mm | 7/8", DM |
9" (230mm) | LFC230 | 2.5mm | 10mm | 7/8", DM |
10" (250mm) | LFC250 | 2.5mm | 10mm | 7/8", DM |
12" (300mm) | LFC300 | 3.2mm | 10mm | 1", 20mm |
14" (350mm) | LFC350 | 3.2mm | 10mm | 1", 20mm |
16" (400mm) | LFC400 | 3.2mm | 10mm | 1", 20mm |
18" (450mm) | LFC450 | 3.6mm | 10mm | 1", 20mm |
20" (500mm) | LFC500 | 3.6mm | 10mm | 1", 20mm |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?